CAD – letölthető adatlapok
Letöltések
A lenti példák és tervek a Multi-Flow termékeket tartalmazó drénrendszerek tervezéséhez használhatók. Ezek olyan sémáknak tekinthetők, amelyek mindenre nem alkalmazhatók. A Globál Sport Kft. kész segítséget nyújtani az egyedi, ugyanakkor részletesebb és konkrétabb rajzok elkészítésében.
Kérjen technikai segítséget kollégáinktól a multiflow@globalsport.hu e-mail címen.
A tervezéshez a megfelelő PDF és AutoCAD fájlok (AutoCAD 2000-es vagy újabb verzió, vagy kompatibilis szoftver) elérése lehet szükséges.
Példa terv-részletek
Gyep | DWG | |
Támfal | DWG | |
Fa gyökérzóna | DWG | |
Alap | DWG | |
Akadály alatt | DWG | |
Műfű alatt | DWG | |
Horizontális (vízszintes telepítés) | DWG | |
Burkolat alatt | DWG | |
Középső rész | DWG | |
Csatorna és útburkolat szél | DWG | |
Gyep burkolt felület mellett | DWG | |
Golfautó út | DWG | |
Középponti rajz | DWG |
Technikai adatlapok
15 cm-es termékek
06300 | DWG | |
06001 | DWG | |
06002 | DWG | |
06003 | DWG | |
06023 | DWG | |
06033 | DWG | |
06043 | DWG | |
06053 | DWG | |
06004 | DWG | |
06024 | DWG | |
06044 | DWG | |
06005 | DWG | |
06006 | DWG | |
06016 | DWG | |
06007 | DWG | |
06008 | DWG | |
06018 | DWG | |
06009 | DWG | |
0600M | DWG | |
0600N | DWG | |
060HV | DWG |
30 cm-es termékek
12300 | DWG | |
12001 | DWG | |
12002 | DWG | |
12003 | DWG | |
12023 | DWG | |
12033 | DWG | |
12043 | DWG | |
12053 | DWG | |
12004 | DWG | |
12024 | DWG | |
12044 | DWG | |
12005 | DWG | |
12006 | DWG | |
12007 | DWG | |
12017 | DWG | |
12008 | DWG | |
12018 | DWG | |
12009 | DWG | |
1200A | DWG | |
1200B | DWG | |
1200C | DWG | |
1200D | DWG | |
1200E | DWG | |
1200F | DWG | |
1200M | DWG | |
1200N | DWG | |
1201N | DWG | |
1200P | DWG | |
1200Q | DWG |
45 cm-es termékek
18300 | DWG | |
18001 | DWG | |
18002 | DWG | |
18003 | DWG | |
18004 | DWG | |
18005 | DWG | |
18006 | DWG | |
18007 | DWG | |
18008 | DWG | |
18009 | DWG | |
1800A | DWG | |
1800B | DWG | |
1800C | DWG | |
1800D | DWG | |
1800E | DWG | |
1800F | DWG | |
1800G | DWG | |
1800H | DWG | |
1800I | DWG | |
1800J | DWG | |
1800K | DWG | |
1800L | DWG | |
1800M | DWG | |
1800N | DWG | |
1800P | DWG | |
1800Q | DWG |